Плоттеры серии Jaguar II — идеальный выбор для тех, кто занимается производством наружной рекламы профессионально. В отличие от плоттеров серии Puma SignPal они имеют усиленную металлическую конструкцию каретки, рассчитанную на более высокие нагрузки и более высокую производительность, что делает возможным работу 24 часа в сутки. Благодаря увеличенной скорости и увеличенной силе давления ножа можно качественно резать не только стандартные, но и светоотражающие, металлизированные пленки, а также вырезать мелкие шрифты и сложную графику
|
Модель: |
JII-61 |
JII-101S | JII-132S |
|
Тип: |
роликовый |
роликовый | роликовый |
|
Область резки: |
610 мм |
1016 мм | 1320 мм |
|
Максимальная ширина пленки: |
770 мм |
1270 мм | 1594 мм |
| Минимальная ширина пленки: | 50 мм | 50 мм | 50 мм |
|
Толщина материала: |
до 1,2 мм |
до 1,2 мм | до 1,2 мм |
|
Количество прижимных роликов: |
3 |
4 | 4 |
| Двигатель | DC Servo двигатель | DC Servo двигатель | DC Servo двигатель |
|
Давление: |
0-600 г |
0-600 г | 0-600 г |
|
Максимальная скорость резки: |
до 1530 мм/сек |
до 1530 мм/сек | до 1530 мм/сек |
| Ускорение: | 4,2 G | 4,2 G | 4,2 G |
| Офсет: | 0 - 1,0 мм (шаг увеличения 0,025 мм) | 0 - 1,0 мм (шаг увеличения 0,025 мм) | 0 - 1,0 мм (шаг увеличения 0,025 мм) |
| Механическое разрешение: | 0,00625 мм | 0,00625 мм | 0,00625 мм |
| Адресуемое разрешение: | 0,025 мм | 0,025 мм | 0,025 мм |
| Точность: | 0,254 мм/1% |
0,254 мм/1% | 0,254 мм/1% |
| Гарантированная повторяемость: | ± 0,1 мм (до 10м) | ± 0,1 мм (до 10м) | ± 0,1 мм (до 10м) |
|
Память: |
1 Мб стандартно, 4 Мб опция |
1 Мб стандартно, 4 Мб опция |
1 Мб стандартно, 4 Мб опция |
|
Интерфейс: |
RS-232/Centronics |
RS-232/Centronics |
RS-232/Centronics |
|
Поддерживаемые форматы: |
HPGL, HPGL/2 |
HPGL, HPGL/2 |
HPGL, HPGL/2 |
| Изменение начала координат: | есть | есть | есть |
| Опережающий просмотр вектора: | есть | есть | есть |
| Сглаживание кривых и дуг: | есть |
есть | есть |
| Функция повторного выравнивания: | есть | есть | есть |
| Встроенный тест: | есть | есть | есть |
| Функция перфорирования: | есть | есть | есть |
| Возможность тестового прореза: | есть | есть | есть |
| Резка бумаги: | есть | есть | есть |
| Тангенциальная эмуляция: | есть | есть | есть |
| Функция копирования: | есть | есть | есть |
| Панель управления: | ЖК-дисплей (20знаков*2строки) 14 клавиш | ЖК-дисплей (20знаков*2строки) 14 клавиш | ЖК-дисплей (20знаков*2строки) 14 клавиш |
| Электропитание: | АС 100-240V, 50-60Hz (автоматич.включение) | АС 100-240V, 50-60Hz (автоматич.включение) | АС 100-240V, 50-60Hz (автоматич.включение) |
| Условия работы: | 5°С - 35°С; 30% - 70% относительной влажности | 0°С - 55°С; 30% - 70% относительной влажности | 0°С - 55°С; 30% - 70% относительной влажности |
|
Размеры: |
414 х 930 х 490 мм |
1166 x 1430 x 667 мм |
1166 x 1754 x 667 мм |
|
Масса: |
37,2 кг |
53,3 кг | 61 кг |